証券会社手数料の比較ランキング
ここではネット証券の手数料を比較しています。
[ おすすめ証券会社はこちら ]
[ デイトレ向け証券会社はこちら ]
0万円~100万円のランキング
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 |
クリック証券 | 105円 | 105円 | 260円 | 470円 |
リテラ・クレア証券 | 105円 | 105円 | 945円 | 1,995円 |
SBI証券 | 150円 | 199円 | 293円 | 525円 |
岡三オンライン証券 | 180円 | 225円 | 405円 | 720円 |
内藤証券 | 200円 | 250円 | 390円 | 740円 |
丸三証券 | 210円 | 210円 | 525円 | 1,050円 |
そしあす証券 | 231円 | 231円 | 231円 | 462円 |
アイディーオー証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 |
ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
100万円~1000万円のランキング
証券会社 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 |
そしあす証券 | 462円 | 462円 | 924円 | 1,848円 |
アイディーオー証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 |
ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
東洋証券 | 998円 | 1,155円 | 1,470円 | 2,258円 |
内藤証券 | 1,000円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,560円 |
クリック証券 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 |
岩井証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,575円 |
証券ジャパン | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
岡三オンライン証券 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 |
※ あくまで「1注文ごと」の手数料です。価格帯によっては「1日定額」のほうが安い会社もあります。
※ 2016年3月6日 更新
資金別1位の会社
0万円~20万円 : クリック証券
20万円~300万円 : そしあす証券
300万円~1000万円 : アイディーオー証券
20万円までならクリック証券、300万円以上ならアイディーオー証券、そのあいだならそしあす証券です。
[ おすすめ証券会社はこちら ]
[ デイトレ向け証券会社はこちら ]
当サイトはリンクフリーです