デイトレ向け証券会社
ここではデイトレード(短期売買)向けの証券会社を比較しています。
[ おすすめ証券会社はこちら ] (デイトレ以外)
1日定額の比較表
0万円~100万円のランキング
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 |
松井証券 | 0円 | 315円 | 525円 | 1,050円 |
岡三オンライン証券 | 0円 | 225円 | 450円 | 810円 |
岩井証券 | 84円 | 168円 | 420円 | 840円 |
SBI証券 | 103円 | 206円 | 463円 | 822円 |
コスモ証券 | 105円 | 210円 | 525円 | 1,050円 |
内藤証券 | 200円 | 250円 | 439円 | 790円 |
リテラ・クレア証券 | 210円 | 210円 | 525円 | 945円 |
クリック証券 | 230円 | 230円 | 430円 | 860円 |
立花証券 | 250円 | 250円 | 250円 | 500円 |
丸三証券 | 252円 | 252円 | 420円 | 840円 |
オリックス証券 | 315円 | 315円 | 315円 | 840円 |
かざか証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
100万円~1000万円のランキング
証券会社 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 |
立花証券 | 750円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,750円 |
岡三オンライン証券 | 1,188円 | 1,566円 | 2,322円 | 4,212円 |
内藤証券 | 1,210円 | 1,630円 | 2,470円 | 4,570円 |
SBI証券 | 1,254円 | 1,686円 | 2,550円 | 4,710円 |
クリック証券 | 1,260円 | 1,660円 | 2,240円 | 3,690円 |
そしあす証券 | 1,260円 | 1,260円 | 2,520円 | 5,040円 |
※ 立花証券は「電子交付サービス」(無料)への申し込みが必要です。
※ あくまで「1日定額」の手数料です。価格帯によっては「1注文」のほうが安い会社もあります。
※ 2016年3月6日 更新
1ヶ月定額の比較表
1ヶ月定額コースのランキングです。
証券会社 | 1注文 | 手数料 | 回数 | 約定代金 |
SMBCフレンド証券 | 175円 | 10,500円 | 60回 | 無制限 |
210円 | 6,300円 | 30回 | ||
315円 | 3,150円 | 10回 | ||
東洋証券 | 175円 | 10,500円 | 60回 | 1億5千万円 |
かざか証券 | 210円 | 10,500円 | 50回 | 3億円 |
21,000円 | 100回 | 6億円 | ||
63,000円 | 300回 | 12億円 | ||
105,000円 | 300回 | 18億円 | ||
コスモ証券 | 210円 | 10,500円 | 50回 | 無制限 |
21,000円 | 100回 |
※ 「1注文」とは、上限回数まで取引した場合の手数料です。
※ 2009年5月22日 更新
[上限回数・代金を超えた場合の手数料]
SMBCフレンド証券 : 翌日から月末まで1注文コース
東洋証券 : 超えた時点から「100万円まで420円」「100万円超過部分に0.01575%を加算(電子交付サービス利用時は0.0105%)」
かざか証券 : 1注文コースまたは1日定額コース
コスモ証券 : 翌日から月末まで1日定額コース
資金別1位の会社
0万円~20万円 : 岩井証券
20万円~900万円 : 立花証券
[片道手数料無料の会社]
楽天証券、マネックス証券(ポイントで還元)、岩井証券
[無料期間のある会社]
岩井証券 : 口座開設から3ヶ月間は30万円まで無料(1日定額コース選択時)
楽天証券 : 口座開設から3ヶ月間は20万円まで無料(1日定額コース選択時)
[ おすすめ証券会社はこちら ] (デイトレ以外)
« 証券会社手数料の比較ランキング |
10代からの株式投資TOP
| 手数料コースのちがい »
当サイトはリンクフリーです