8月の投資履歴


6月〜8月までの手数料は、たったの18900円です。ライブドア証券の定額制で、取引し放題なので、めちゃくちゃお得です。(9月開始分からは56700円です)

購入日 売却日 コード 銘柄 買値 売値 株数 値幅 損益
08/01 08/01 4840 ドリテク 88900 88900 3 0 0
7618 PCDEPOT 120000 121000 1 +1000 +1000
6347 プラコー 298 299 1000 +1 +1000
08/02 08/02 9424 日本通信 187000 188000 1 +1000 +1000
2338 ザイオン 232000 232000 1 0 0
7477 ムラキ 211 213 1000 +2 +2000
4302 OPENIF 84800 85000 2 +200 +400
7645 日本トイザ 1507 1508 100 +1 +100
4322 イーシステム 72600 72500 3 -100 -300
08/03 08/03 4815 JDC 302000 303000 1 +1000 +1000
9820 MTジェネック 176 175 1000 -1 -1000
4840 ドリテク 82000 82200 3 +200 +600
2361 CNA 101000 100000 2 -1000 -2000
4845 フュージョン 92300 91900 2 -400 -800
4744 メッツ 76600 76500 3 -100 -300
7477 ムラキ 176 175 1000 -1 -1000
4302 OPENIF 79400 79700 3 +300 +900
08/04 08/04 6158 和井田 1730 1740 100 +10 +1000
4308 Jストリム 296000 296000 1 0 0
4840 ドリテク 77500 77500 3 0 0
6811 クオンツ 183 184 1000 +1 +1000
08/05 08/05 4845 フュージョン 78000 76100 3 -1900 -5700
4841 Dクリック 117000 118000 2 +1000 +2000
9424 日本通信 183000 183000 1 0 0
2321 ソフトフロント 163000 164000 1 +1000 +1000
2361 CNA 92000 91000 1 -1000 -1000
7740 タムロン 1453 1451 200 -2 -400
08/08 08/08 8889 ASN 158000 159000 1 +1000 +1000
2333 ジー・モード 194000 195000 1 +1000 +1000
2321 ソフトフロント 153000 154000 1 +1000 +1000
4840 ドリテク 75500 75500 3 0 0
4845 フュージョン 68100 68200 3 +100 +300
2905 オーケー食 195 195 1000 0 0
08/09 08/09 5711 三菱マテ 292 291 1000 -1 -1000
08/10 08/10 3109 シキボウ 172 173 1000 +1 +1000
6830 YOZAN 23000 23100 10 +100 +1000
7618 PCDEPOT 124000 126000 1 +2000 +2000
08/11 08/11 3009 川島織物 256 255 1000 -1 -1000
5009 富士興産 210 210 1000 0 0
4815 JDC 288000 288000 1 0 0
2321 ソフトフロント 190000 188000 1 -2000 -2000
6786 リアル 143000 144000 2 +1000 +2000
9767 日建工学 251 247 1000 -4 -4000
6709 明星電気 173 173 1000 0 0
08/12 08/12 9472 エスコム 111 106 1000 -5 -5000
1783 南野建設 105 105 1000 0 0
08/15 08/15 1916 日成ビルド 177 178 1000 +1 +1000
8889 ASN 179000 178000 1 -1000 -1000
08/17 08/17 4224 ロンシール 256 256 1000 0 0
6829 ソーテック 97900 97900 2 0 0
3583 オーベクス 241 241 1000 0 0
7618 PCDEPOT 152000 152000 1 0 0
4686 ジャスト 911 907 200 -4 -800
9767 日建工学 235 235 1000 0 0
6888 アクモス 91500 92000 2 +500 +1000
1731 ペイントハウス 2260 2255 27 -5 -135
4845 フュージョン 77600 77933 3 +333 +1000
08/18 08/18 8014 蝶理 259 259 1000 0 0
5476 日高周波 230 231 1000 +1 +1000
6811 クオンツ 201 200 1000 -1 -1000
4800 オリコン 184000 184000 1 0 0
4755 楽天 92100 91900 2 -200 -400
4840 ドリテク 74800 74400 3 -400 -1200
2323 ネットビレッジ 61200 60700 4 -500 -2000
4222 児玉化学 233 233 1000 0 0
08/23 08/23 8019 市田 196 200 1000 +4 +4000
4003 コープケミ 223 221 1000 -2 -2000
3723 ファルコム 149000 149000 1 0 0
5458 高砂鉄工 281 282 1000 +1 +1000
6968 グラフテック 228 226 1000 -2 -2000
9646 タイトー 182000 182000 1 0 0
08/24 08/24 6888 アクモス 90000 90600 1 +600 +600
4815 JDC 266000 265000 1 -1000 -1000
3587 IBダイワ 239 239 1000 0 0
08/25 08/25 1854 新井組 232 229 1000 -3 -3000
2351 ASJ 243000 244000 1 +1000 +1000
4847 インテリW 267000 268000 1 +1000 +1000
4840 ドリテク 68400 68400 3 0 0
2323 ネットビレッジ 68200 68500 4 +300 +1200
08/26 08/26 2215 第一パン 254 254 1000 0 0
3521 エコナック 209 212 1000 +3 +3000
1873 東ハウス 271 271 1000 0 0
6811 クオンツ 184 183 1000 -1 -1000
08/31 08/31 4800 オリコン 174000 172000 1 -2000 -2000
1789 山加電業 246 245.6 1000 -0.4 -400
手数料 -6300
合計 -11635
・ ※マークは含み損益。
・ 手数料は 18900円 ÷ 3ヶ月 = 6300円 で計算してます。





10代からの株式投資トップページへ