6月〜8月までの手数料は、たったの18900円です。ライブドア証券の定額制で、取引し放題なので、めちゃくちゃお得です。(9月開始分からは56700円です) |
購入日 | 売却日 | コード | 銘柄 | 買値 | 売値 | 株数 | 値幅 | 損益 |
07/07 | 07/07 | 7954 | ジャレコ | 169 | 168 | 1000 | -1 | -1000 |
4840 | ドリテク | 95800 | 95600 | 2 | -200 | -400 | ||
9478 | 翔泳社 | 65967 | 65867 | 3 | -100 | -300 | ||
7884 | 本間ゴルフ | 74 | 74 | 3000 | 0 | 0 | ||
2310 | イーシー・ワン | 190000 | 188000 | 1 | -2000 | -2000 | ||
07/08 | 07/08 | 9478 | 翔泳社 | 62800 | 62800 | 1 | 0 | 0 |
9478 | 翔泳社 | 63200 | 63200 | 2 | 0 | 0 | ||
07/11 | 07/11 | 7884 | 本間ゴルフ | 101 | 104 | 2000 | +3 | +6000 |
07/13 | 07/13 | 1783 | 南野建設 | 129 | 130 | 1000 | +1 | +1000 |
07/19 | 07/19 | 7884 | 本間ゴルフ | 40 | 40 | 2000 | 0 | 0 |
4741 | IRI | 176000 | 177000 | 1 | +1000 | +1000 | ||
3740 | フレームWX | 202000 | 202000 | 1 | 0 | 0 | ||
1913 | 旭ホームズ | 192 | 192 | 1000 | 0 | 0 | ||
2330 | フォーサイド | 72000 | 72000 | 1 | 0 | 0 | ||
07/20 | 07/20 | 9653 | SBIパートナ | 2320 | 2310 | 100 | -10 | -1000 |
8699 | HS証券 | 2365 | 2355 | 100 | -10 | -1000 | ||
4845 | フュージョン | 65500 | 65300 | 4 | -200 | -800 | ||
6790 | 野田SC | 121000 | 122000 | 2 | +1000 | +2000 | ||
2330 | フォーサイド | 70275 | 70500 | 4 | +225 | +900 | ||
07/21 | 07/21 | 3723 | ファルコム | 204000 | 204000 | 1 | 0 | 0 |
9424 | 日本通信 | 205000 | 205000 | 1 | 0 | 0 | ||
9472 | エスコム | 119 | 117 | 2000 | -2 | -4000 | ||
4845 | フュージョン | 64800 | 64300 | 4 | -500 | -2000 | ||
07/22 | 07/22 | 4330 | セラーテム | 155000 | 154000 | 1 | -1000 | -1000 |
3740 | フレームWX | 181000 | 181000 | 1 | 0 | 0 | ||
9424 | 日本通信 | 197000 | 197000 | 1 | 0 | 0 | ||
7853 | イーディー | 50700 | 50600 | 4 | -100 | -400 | ||
4845 | フュージョン | 58500 | 58600 | 4 | +100 | +400 | ||
4841 | Dクリック | 139000 | 139000 | 1 | 0 | 0 | ||
4840 | ドリテク | 98000 | 98000 | 3 | 0 | 0 | ||
2425 | ケアサービス | 201000 | 202000 | 1 | +1000 | +1000 | ||
2316 | モスインス | 790 | 794 | 200 | +4 | +800 | ||
07/25 | 07/25 | 2323 | ネットビレ | 76900 | 77200 | 1 | +300 | +300 |
7853 | イーディー | 49800 | 49767 | 3 | -33 | -100 | ||
4841 | Dクリック | 148000 | 148000 | 1 | 0 | 0 | ||
4840 | ドリテク | 95400 | 95600 | 2 | +200 | +400 | ||
2321 | ソフトフロント | 208000 | 208000 | 1 | 0 | 0 | ||
07/27 | 07/27 | 7954 | ジャレコ | 270 | 268 | 1000 | -2 | -2000 |
2321 | ソフトフロント | 182000 | 181000 | 1 | -1000 | -1000 | ||
2323 | ネットビレ | 76000 | 75600 | 3 | -400 | -1200 | ||
4840 | ドリテク | 91000 | 91500 | 2 | +500 | +1000 | ||
6830 | YOZAN | 31750 | 31650 | 8 | -100 | -800 | ||
07/29 | 07/29 | 9439 | ビーアイジー | 99100 | 98550 | 2 | -550 | -1100 |
1997 | 暁飯島 | 230 | 255 | 1000 | -5 | -5000 | ||
1783 | 南野建設 | 116 | 116 | 2000 | 0 | 0 | ||
手数料 | -6300 | |||||||
合計 | -16600 |
・ ※マークは含み損益。 ・ 手数料は 18900円 ÷ 3ヶ月 = 6300円 で計算してます。 |
10代からの株式投資トップページへ |