6月〜8月までの手数料は、たったの18900円です。ライブドア証券の定額制で、取引し放題なので、めちゃくちゃお得です。(9月開始分からは56700円です) |
購入日 | 売却日 | コード | 銘柄 | 買値 | 売値 | 株数 | 値幅 | 損益 |
06/01 | 06/01 | 7853 | イーディー | 65600 | 65800 | 3 | +200 | +600 |
4840 | ドリテク | 64800 | 65500 | 3 | +700 | +2100 | ||
06/02 | 06/02 | 2758 | ゼクー | 66 | 67 | 3000 | +1 | +3000 |
7853 | イーディー | 64200 | 64200 | 3 | 0 | 0 | ||
1731 | ペイントハウス | 1590 | 1592.4 | 100(内) | +2.4 | +240 | ||
06/06 | 06/06 | 1800 | 利根地下 | 60 | 61 | 2000 | +1 | +2000 |
2725 | ITX | 184000 | 184000 | 1 | 0 | 0 | ||
7853 | イーディー | 58400 | 58500 | 1 | +100 | +100 | ||
06/07 | 06/07 | 2330 | フォーサイド | 72100 | 71900 | 2 | -200 | -400 |
2725 | ITX | 195000 | 199000 | 1 | +4000 | +4000 | ||
2758 | ゼクー | 72 | 73 | 2000 | +1 | +2000 | ||
06/09 | 06/09 | 2905 | オーケー食 | 180 | 181 | 1000 | +1 | +1000 |
3587 | IBダイワ | 125 | 126 | 1000 | +1 | +1000 | ||
4840 | ドリテク | 87200 | 87200 | 2 | 0 | 0 | ||
06/10 | 06/10 | 6786 | リアル | 180000 | 182000 | 1 | +2000 | +2000 |
2751 | テンポス | 187000 | 187000 | 1 | 0 | 0 | ||
06/13 | 06/13 | 3587 | IBダイワ | 167 | 169 | 1000 | +2 | +2000 |
06/14 | 06/14 | 9424 | 日本通信 | 200000 | 201000 | 1 | +1000 | +1000 |
6726 | オーエイチティー | 218000 | 218000 | 1 | 0 | 0 | ||
06/15 | 06/15 | 4840 | ドリテク | 76000 | 76500 | 2 | +500 | +1000 |
2321 | ソフトフロント | 106000 | 106000 | 2 | 0 | 0 | ||
1800 | 利根地下 | 27 | 27 | 2000 | 0 | 0 | ||
06/16 | 06/16 | 2321 | ソフトフロント | 116000 | 117000 | 1 | +1000 | +1000 |
4800 | オリコン | 223000 | 224000 | 1 | +1000 | +1000 | ||
2725 | ITX | 212000 | 210000 | 1 | -2000 | -2000 | ||
06/20 | 06/20 | 6726 | オーエイチティー | 210000 | 210000 | 1 | 0 | 0 |
2351 | ASJ | 221000 | 222000 | 1 | +1000 | +1000 | ||
06/21 | 06/21 | 7638 | シーマ | 26 | 26 | 1000 | 0 | 0 |
4970 | 東洋合成 | 2030 | 2015 | 100 | -15 | -1500 | ||
6158 | 和井田 | 1940 | 1899 | 100 | -41 | -4100 | ||
06/22 | 06/22 | 2721 | ジェイホーム | 197000 | 198000 | 1 | +1000 | +1000 |
1783 | 南野建設 | 55 | 56 | 2000 | +1 | +2000 | ||
2445 | SRGタカミヤ | 1085 | 1086 | 100 | +1 | +100 | ||
4840 | ドリテク | 81000 | 81500 | 2 | +500 | +1000 | ||
2323 | ネットビレッジ | 60300 | 60500 | 2 | +200 | +400 | ||
06/23 | 06/23 | 6158 | 和井田 | 1910 | 1910 | 100 | 0 | 0 |
2310 | イーシー・ワン | 171000 | 172000 | 1 | +1000 | +1000 | ||
4778 | ヒューマネジ | 155000 | 156000 | 1 | +1000 | +1000 | ||
7884 | 本間ゴルフ | 55 | 56 | 2000 | +1 | +2000 | ||
06/27 | 06/27 | 2420 | CHINTAI | 137000 | 137000 | 1 | 0 | 0 |
1783 | 南野建設 | 104 | 104 | 2000 | 0 | 0 | ||
4686 | ジャスト | 558 | 558 | 400 | 0 | 0 | ||
4817 | JCOM | 96200 | 96250 | 2(内) | +50 | +100 | ||
4840 | ドリテク | 88000 | 88500 | 2 | +500 | +1000 | ||
4305 | IMJ | 192000 | 193000 | 1 | +1000 | +1000 | ||
06/28 | 06/28 | 1783 | 南野建設 | 115 | 115 | 1000 | 0 | 0 |
手数料 | -6300 | |||||||
合計 | +21340 |
・ ※マークは含み損益。 ・ 手数料は 18900円 ÷ 3ヶ月 = 6300円 で計算してます。 |
10代からの株式投資トップページへ |