3月〜5月までの手数料は、たったの18900円です。ライブドア証券の定額制で、取引し放題なので、めちゃくちゃお得です。 |
購入日 | 売却日 | コード | 銘柄 | 買値 | 売値 | 株数 | 値幅 | 損益 |
05/02 | 05/02 | 2350 | オックス情報 | 129000 | 129000 | 1 | 0 | 0 |
3725 | バンダイNE | 199000 | 200000 | 1 | +1000 | +1000 | ||
4702 | 55ステション | 218 | 219 | 300 | +1 | +300 | ||
4815 | JDC | 156000 | 156000 | 1 | 0 | 0 | ||
05/06 | 05/06 | 9816 | バーテックス | 206 | 207 | 1000 | +1000 | +1000 |
4815 | JDC | 170000 | 167000 | 1 | -3000 | -3000 | ||
8890 | レーサムR | 194000 | 194000 | 1 | 0 | 0 | ||
4794 | デックス | 151000 | 151000 | 1 | 0 | 0 | ||
4800 | オリコン | 177000 | 177000 | 1 | 0 | 0 | ||
05/09 | 05/09 | 9438 | エムティーアイ | 191000 | 192000 | 1 | +1000 | +1000 |
2388 | ブレインナビ | 193000 | 193000 | 1 | 0 | 0 | ||
05/09 | 05/17 | 4829 | 日本エンタ | 142000 | 132000 | 1 | -10000 | -10000 |
05/18 | 05/18 | 4815 | JDC | 195000 | 196000 | 1 | +1000 | +1000 |
05/19 | 05/19 | 8889 | ASN | 145000 | 145000 | 1 | 0 | 0 |
4289 | ビジトラ | 162000 | 163000 | 1 | +1000 | +1000 | ||
05/20 | 05/20 | 8889 | ASN | 128000 | 129000 | 1 | +1000 | +1000 |
2052 | 協同飼料 | 194 | 193 | 1000 | -1 | -1000 | ||
2351 | ASJ | 171000 | 171000 | 1 | 0 | 0 | ||
05/23 | 05/23 | 4322 | イーシステム | 91900 | 92000 | 2 | +100 | +200 |
4302 | OPENIF | 93100 | 95000 | 2 | +1900 | +3800 | ||
2744 | ウインインター | 145000 | 141000 | 1 | -4000 | -4000 | ||
05/24 | 05/24 | 1800 | 利根地下 | 72 | 72 | 2000 | 0 | 0 |
6732 | ノース | 162000 | 161000 | 1 | -1000 | -1000 | ||
9478 | 翔泳社 | 59300 | 60400 | 3 | +1100 | +3300 | ||
05/26 | 05/26 | 8889 | ASN | 117000 | 118000 | 1 | +1000 | +1000 |
7853 | イーディー | 75500 | 75800 | 2 | +300 | +600 | ||
05/27 | 05/27 | 4322 | イーシステム | 87600 | 87600 | 2 | 0 | 0 |
2351 | ASJ | 175000 | 171000 | 1 | -4000 | -4000 | ||
9478 | 翔泳社 | 53100 | 53200 | 3 | +100 | +300 | ||
2323 | ネットビレッジ | 59100 | 58667 | 3 | -433 | -1300 | ||
8925 | アルデプロ | 42100 | 43000 | 4 | +900 | +3600 | ||
05/30 | 05/30 | 2323 | ネットビレッジ | 62800 | 62300 | 3 | -500 | -1500 |
6830 | YOZAN | 21500 | 21200 | 9 | -300 | -2700 | ||
7853 | イーディー | 67600 | 67700 | 2 | +100 | +200 | ||
8889 | ASN | 131000 | 131000 | 1 | 0 | 0 | ||
7884 | 本間ゴルフ | 92 | 92 | 2000 | 0 | 0 | ||
05/31 | 05/31 | 3587 | IBダイワ | 67 | 68 | 2000 | +1 | +2000 |
4830 | サンライズテク | 91 | 92 | 1000 | +1 | +1000 | ||
7853 | イーディー | 63200 | 63400 | 1 | +200 | +200 | ||
手数料 | -6300 | |||||||
合計 | -12300 |
・ ※マークは含み損益。 ・ 手数料は18900円÷3ヶ月=6300円で計算してます。 |
10代からの株式投資トップページへ |