3月〜5月までの手数料は、たったの18900円です。ライブドア証券の定額制で、取引し放題なので、めちゃくちゃお得です。 |
購入日 | 売却日 | コード | 銘柄 | 買値 | 売値 | 株数 | 値幅 | 損益 |
04/01 | 04/06 | 6952 | カシオ | 1433 | 1473 | 100 | +40 | +4000 |
04/06 | 04/06 | 4842 | USEN | 2810 | 2830 | 70 | +20 | +1400 |
04/12 | 04/12 | 8922 | IDU | 201000 | 201000 | 1 | 0 | 0 |
3323 | レカム | 156000 | 156000 | 1 | 0 | 0 | ||
04/14 | 04/14 | 4304 | Eストアー | 156000 | 157000 | 1 | +1000 | +1000 |
04/15 | 04/15 | 4815 | JDC | 130000 | 129000 | 1 | -1000 | -1000 |
2321 | ソフトフロン | 71500 | 71900 | 2 | +400 | +800 | ||
04/18 | 04/19 | 2926 | 篠崎屋 | 131000 | 138000 | 1 | +7000 | +7000 |
04/21 | 04/21 | 7954 | ジャレコ | 165 | 166 | 1000 | +1 | +1000 |
4308 | Jストリーム | 212000 | 207000 | 1 | -5000 | -5000 | ||
7599 | ガリバー | 14820 | 14850 | 10 | +30 | +300 | ||
4826 | CIJ | 1403 | 1409 | 100 | +6 | +600 | ||
8123 | 川辺 | 217 | 217 | 1000 | 0 | 0 | ||
2926 | 篠崎屋 | 149000 | 149000 | 1 | 0 | 0 | ||
04/22 | 04/22 | 4348 | インフォコム | 160000 | 160000 | 1 | 0 | 0 |
2743 | ハイブリッド | 152000 | 153000 | 1 | +1000 | +1000 | ||
3725 | バンダイNE | 217000 | 218000 | 1 | +1000 | +1000 | ||
6774 | カノープス | 170000 | 172000 | 1 | +2000 | +2000 | ||
4822 | ハドソン | 774 | 774 | 200 | 0 | 0 | ||
7602 | ジャック | 136 | 138 | 1000 | +2 | +2000 | ||
04/25 | 04/25 | 6732 | ノース | 150000 | 148000 | 1 | -2000 | -2000 |
04/28 | 04/28 | 9927 | ワットマン | 176 | 175 | 1000 | -1 | -1000 |
2926 | 篠崎屋 | 160000 | 161000 | 1 | +1000 | +1000 | ||
手数料 | -6300 | |||||||
合計 | +7800 |
・ ※マークは含み損益。 ・ 手数料は18900円÷3ヶ月=6300円で計算してます。 |
4月の反省 損益 +7800円 |
ヤッターーー!!今月は7800円のプラスでした。資金が24万円(−手数料18900円)くらいしかなかったので、なかなか良さげな感じです。23回取引して、4回しか負けませんでした。Jストリーム以外は少ない損ですぐにロスカットできているので、そこを改善しつつこの調子でコツコツいけば、近いうちに50万円も視野に入ってきそうです♪って調子に乗りすぎですかね(^^; |
10代からの株式投資トップページへ |