3月の投資履歴でござる


日付けをクリックすると、その銘柄に関するドラマがかいまみれます。

3月〜5月までの手数料は、たったの18900円です。ライブドア証券の定額制で、取引し放題なので、めちゃくちゃお得です。

購入日 売却日 コード 銘柄 買値 売値 株数 値幅 損益
03/01 03/01 3009 川島織物 175 174 1000 -1 -1000
2056 日配飼料 214 215 1000 +1 +1000
9633 テアトル 212 212 1000 0 0
03/02 03/02 5805 昭電線 153 153 1000 0 0
6445 蛇の目 160 159 1000 -1 -1000
03/03 03/03 6208 石川製作 180 178 1000 -2 -2000
03/07 03/07 1890 東洋建設 140 141 1000 +1 +1000
6343 マクロス 104 105 1000 +2 +2000
03/08 03/08 6968 グラフテック 195 189 1000 -6 -6000
7952 河合楽器 192 192 1000 0 0
6334 明治機械 170 171 1000 +1 +1000
03/09 03/10 7724 金門製作 211 205 1000 -6 -6000
03/14 03/14 7853 イーディー 46800 46800 4 0 0
4611 大日塗料 184 181 1000 -3 -3000
7990 ダイワ精工 181 182 1000 +1 +1000
8013 ナイガイ 160 161 1000 +1 +1000
03/15 03/15 3204 トーア紡 141 142 1000 +1 +1000
5805 昭電線 160 161 1000 +1 +1000
03/17 03/17 9650 テクモ 1078 1080 100 +2 +200
5017 AOCHD 1663 1665 100 +2 +200
03/22 03/22 1890 東洋建設 146 146 1000 0 0
9448 インボイス 14500 14520 10 +20 +200
1919 エスバイエル 200 202 1000 +2 +2000
2318 BBネット 82800 82600 2 -200 -400
8848 レオパレス21 1870 1860 100 -10 -1000
4795 スカパー 89700 89700 2 0 0
9204 スカイマーク 1024 1020 200 -4 -800
9404 日テレビ 17650 17690 10 +40 +400
手数料 -6300
合計 -15500
・ ※マークは含み損益。
・ 手数料は18900円÷3ヶ月=6300円で計算してます。





10代からの株式投資トップページへ