10代からの株式投資>投資履歴
目標 |
248000円からスタート、今年の目標は200万円!!(訳ありのお金で、利益の半分と元金は後で返さなければなりません。なので、実際は400万円くらい利益を出さなきゃなりません。きびしい!でも頑張るぞ!!) |
購入日 | 売却日 | コード | 銘柄 | 買い単価 | 売り単価 | 株数 | 値幅 | 損益 |
6/29 | 6/29 | 8912 | エリアクエスト | 60000 | 59600 | 4 | -400 | -1600 |
6/29 | 6/29 | 5981 | 東京製綱 | 187 | 187 | 1000 | 0 | 0 |
6/29 | 6/29 | 1491 | 中外鉱業 | 89 | 90 | 2500 | +1 | +2500 |
6/28 | 6/28 | 8473 | ソフトバンク・インベ | 128000 | 128000 | 1 | 0 | 0 |
6/25 | 6/25 | 8473 | ソフトバンク・インベ | 124000 | 124000 | 2 | 0 | 0 |
6/24 | 6/24 | 8473 | ソフトバンク・インベ | 119000 | 120000 | 2 | +1000 | +2000 |
6/24 | 6/24 | 8696 | WNF証券 | 527 | 528 | 400 | +1 | +400 |
6/24 | 6/24 | 1503 | 住友石炭鉱業 | 133 | 136 | 1500 | +3 | +4500 |
6/24 | 6/24 | 4753 | ライブドア | 5410 | 5390 | 40 | -20 | -800 |
6/22 | 6/23 | 8473 | ソフトバンク・インベ | 119000 | 119000 | 2 | 0 | 0 |
6/22 | 6/22 | 4753 | ライブドア | 5510 | 5510 | 40 | 0 | 0 |
6/18 | 6/18 | 4714 | リソー教育 | 185000 | 180000 | 1 | -5000 | -5000 |
6/18 | 6/18 | 2056 | 日本配合飼料 | 206 | 205 | 1000 | -1 | -1000 |
6/17 | 6/17 | 8473 | ソフトバンク・インベ | 114000 | 119000 | 2 | +5000 | +10000 |
6/17 | 6/17 | 2052 | 協同飼料 | 135 | 134 | 1000 | -1 | -1000 |
6/16 | 6/17 | 8912 | エリアクエスト | 140000 | 151000 | 1 | +11000 | +11000 |
6/15 | 6/16 | 8473 | ソフトバンク・インベ | 110000 | 112000 | 2 | +2000 | +4000 |
6/15 | 6/15 | 7724 | 金門製作所 | 156 | 158 | 1000 | +2 | +2000 |
6/14 | 6/15 | 8473 | ソフトバンク・インベ | 110000 | 110000 | 2 | 0 | 0 |
6/14 | 6/14 | 1839 | 真柄建設 | 127 | 125 | 1000 | -2 | -2000 |
6/14 | 6/14 | 4753 | ライブドア | 5350 | 5370 | 40 | +20 | +800 |
6/11 | 6/11 | 4753 | ライブドア | 5270 | 5230 | 40 | -40 | -1600 |
6/9 | 6/11 | 1890 | 東洋建設 | 106 | 109 | 2000 | +3 | +6000 |
6/8 | 6/8 | 7307 | 丸石HD | 11 | 9 | 10000 | -2 | -20000 |
6/7 | 6/7 | 8626 | マネックス証券 | 88000 | 88400 | 2 | +400 | +800 |
6/7 | 6/7 | 4753 | ライブドア | 5110 | 5090 | 40 | -20 | -800 |
今月の反省 |
損益 +2010円 |
今月はSBIにこだわった月でした。同値撤退が結構目立ちます。 でもプラス(少しですが)に持っていけてよかったです。最初にいきなり丸石で20000円損出したときは本当に焦りました。 |